Super Junction Mosfet 600v

Super Junction Mosfet 600v

Savladavamo i Deep trench i Multi-EPI super spojni MOSFET
tehnologije, i ima vrlo sveobuhvatan portfolio proizvoda.
Specifikacije proizvoda za MOSFET super spojnice pokrivaju 500V-1200V,
2A-99A. Mi smo prva domaća masovna proizvodnja super-spojnica
MOSFET sa otpornim naponom od preko 1000V, i posjeduju
600V/16.5mΩ proizvodi kao ultra-niski Rdson, i predstavljeni
inovativni ugrađeni izolacioni paket, SOT-223-2L, PDFN8X8
i drugi paketni proizvodi.

Opis

Super Junction MOSFET 600V (SJ MOSFET 600V) ‌ je napredni energetski poluprovodnik

uređaj posebno pogodan za visokonaponske aplikacije u naponskoj klasi 600V.

Ovaj uređaj je poznat po svom malom otporu na uključenje i velikoj brzini prebacivanja, što čini

naširoko se koristi u punim i polumostnim krugovima, posebno u području DC punjenja

gomile i napajanja velike snage. SJ MOSFET-ovi nude bolji kompromis između

probojni napon i specifična otpornost na uključivanje od tradicionalnih VDMOS uređaja, iako

njihova struktura rezultira povećanjem površine spoja diode, što može

pogoršavaju karakteristike obrnutog oporavka. Kako bi optimizirali ovo svojstvo, istraživači

su predložili različite metode, uključujući simulaciju optimizacije ćelija kroz

softver za simulaciju i dizajn procesa za smanjenje vremena povratnog oporavka i poboljšanje faktora mekoće.
SJ MOSFET-ovi otporni na napon od 600 V zadovoljavaju potrebe raznih aplikacija

superiorne performanse i inovativna tehnologija, posebno u smislu poboljšane energije

efikasnost, smanjena buka i manja pakovanja.


br. Opis Paket VDS (V) RDS(on) (Ω) @VGS=10V(max.) ID (A) @TA=25 stepen PD (W) @TA=25 stepen VGS (V) VGS(th) (V) (Typ.)
WMK07N60C4 N-kanalni SJ-MOS C4 DO{0}} 600 1.14 5 42 30 3
WML07N60C4 N-kanalni SJ-MOS C4 DO{0}}F 600 1.14 5 23 30 3
WMM07N60C4 N-kanalni SJ-MOS C4 DO{0}} 600 1.14 5 42 30 3
WMN07N60C4 N-kanalni SJ-MOS C4 DO{0}} 600 1.14 5 42 30 3
WMO07N60C4 N-kanalni SJ-MOS C4 DO{0}} 600 1.14 5 42 30 3
WMP07N60C4 N-kanalni SJ-MOS C4 DO{0}} 600 1.14 5 42 30 3
WMF07N60C4 N-kanalni SJ-MOS C4 SOT{0}}L 600 1.2 5 5 30 3.3
WMK08N60C4 N-kanalni SJ-MOS C4 DO{0}} 600 0.78 6 45 30 3
WML08N60C4 N-kanalni SJ-MOS C4 DO{0}}F 600 0.78 6 26 30 3
WMM08N60C4 N-kanalni SJ-MOS C4 DO{0}} 600 0.78 6 45 30 3
WMN08N60C4 N-kanalni SJ-MOS C4 DO{0}} 600 0.78 6 45 30 3
WMO08N60C4 N-kanalni SJ-MOS C4 DO{0}} 600 0.78 6 45 30 3
WMP08N60C4 N-kanalni SJ-MOS C4 DO{0}} 600 0.78 6 45 30 3
WMF08N60C4 N-kanalni SJ-MOS C4 SOT{0}}L 600 0.8 6 6 30 3
WMK10N60C4 N-kanalni SJ-MOS C4 DO{0}} 600 0.6 8 57 30 3
WML10N60C4 N-kanalni SJ-MOS C4 DO{0}}F 600 0.6 8 27 30 3
WMM10N60C4 N-kanalni SJ-MOS C4 DO{0}} 600 0.6 8 57 30 3
WMN10N60C4 N-kanalni SJ-MOS C4 DO{0}} 600 0.6 8 57 30 3
WMO10N60C4 N-kanalni SJ-MOS C4 DO{0}} 600 0.6 8 57 30 3
WMP10N60C4 N-kanalni SJ-MOS C4 DO{0}} 600 0.6 8 57 30 3
WMF10N60C4 N-kanalni SJ-MOS C4 SOT{0}}L 600 0.61 8 6.5 30 3
WMK14N60C4 N-kanalni SJ-MOS C4 DO{0}} 600 0.38 11 85 30 3
WML14N60C4 N-kanalni SJ-MOS C4 DO{0}}F 600 0.38 11 31 30 3
WMM14N60C4 N-kanalni SJ-MOS C4 DO{0}} 600 0.38 11 85 30 3
WMN14N60C4 N-kanalni SJ-MOS C4 DO{0}} 600 0.38 11 85 30 3
WMO14N60C4 N-kanalni SJ-MOS C4 DO{0}} 600 0.38 11 85 30 3
WMP14N60C4 N-kanalni SJ-MOS C4 DO{0}} 600 0.38 11 85 30 3
WMK15N60C4 N-kanalni SJ-MOS C4 DO{0}} 600 0.3 13 86 30 3
WML15N60C4 N-kanalni SJ-MOS C4 DO{0}}F 600 0.3 13 31 30 3
WMM15N60C4 N-kanalni SJ-MOS C4 DO{0}} 600 0.3 13 86 30 3
WMN15N60C4 N-kanalni SJ-MOS C4 DO{0}} 600 0.3 13 86 30 3
WMO15N60C4 N-kanalni SJ-MOS C4 DO{0}} 600 0.3 13 86 30 3
WMP15N60C4 N-kanalni SJ-MOS C4 DO{0}} 600 0.3 13 86 30 3
WMK26N60C4 N-kanalni SJ-MOS C4 DO{0}} 600 0.19 18 135 30 3
WML26N60C4 N-kanalni SJ-MOS C4 DO{0}}F 600 0.19 18 31 30 3
WMM26N60C4 N-kanalni SJ-MOS C4 DO{0}} 600 0.19 18 135 30 3
WMN26N60C4 N-kanalni SJ-MOS C4 DO{0}} 600 0.19 18 135 30 3
WMO26N60C4 N-kanalni SJ-MOS C4 DO{0}} 600 0.19 18 135 30 3
WMJ26N60C4 N-kanalni SJ-MOS C4 DO{0}} 600 0.19 18 135 30 3
WMK28N60C4 N-kanalni SJ-MOS C4 DO{0}} 600 0.16 23 160 30 3
WML28N60C4 N-kanalni SJ-MOS C4 DO{0}}F 600 0.16 23 31 30 3
WMM28N60C4 N-kanalni SJ-MOS C4 DO{0}} 600 0.16 23 160 30 3
WMN28N60C4 N-kanalni SJ-MOS C4 DO{0}} 600 0.16 23 160 30 3
WMJ28N60C4 N-kanalni SJ-MOS C4 DO{0}} 600 0.16 23 160 30 3
WMK36N60C4 N-kanalni SJ-MOS C4 DO{0}} 600 0.097 36 277 30 3
WML36N60C4 N-kanalni SJ-MOS C4 DO{0}}F 600 0.097 36 34 30 3
WMM36N60C4 N-kanalni SJ-MOS C4 DO{0}} 600 0.097 36 277 30 3
WMN36N60C4 N-kanalni SJ-MOS C4 DO{0}} 600 0.097 36 277 30 3
WMJ36N60C4 N-kanalni SJ-MOS C4 DO{0}} 600 0.097 36 277 30 3
WMK53N60C4 N-kanalni SJ-MOS C4 DO{0}} 600 0.07 50 350 30 3
WML53N60C4 N-kanalni SJ-MOS C4 DO{0}}F 600 0.07 50 34 30 3
WMM53N60C4 N-kanalni SJ-MOS C4 DO{0}} 600 0.07 50 350 30 3
WMN53N60C4 N-kanalni SJ-MOS C4 DO{0}} 600 0.07 50 350 30 3
WMJ53N60C4 N-kanalni SJ-MOS C4 DO{0}} 600 0.07 50 350 30 3
WMJ80N60C4 N-kanalni SJ-MOS C4 DO{0}} 600 0.039 80 410 30 3.3
WMJ90N60C4 N-kanalni SJ-MOS C4 DO{0}} 600 0.029 90 430 30 3.3
WMJ99N60C4 N-kanalni SJ-MOS C4 DO{0}} 600 0.023 99 460 30 3.3
WMK15N60F2 N-kanalni SJ-MOS F2 DO{0}} 600 0.335 13 86 30 3.5
WML15N60F2 N-kanalni SJ-MOS F2 DO{0}}F 600 0.335 13 31 30 3.5
WMM15N60F2 N-kanalni SJ-MOS F2 DO{0}} 600 0.335 13 86 30 3.5
WMN15N60F2 N-kanalni SJ-MOS F2 DO{0}} 600 0.335 13 86 30 3.5
WMO15N60F2 N-kanalni SJ-MOS F2 DO{0}} 600 0.335 13 86 30 3.5
WMP15N60F2 N-kanalni SJ-MOS F2 DO{0}} 600 0.335 13 86 30 3.5
WMK26N60F2 N-kanalni SJ-MOS F2 DO{0}} 600 0.21 18 135 30 3.5
WML26N60F2 N-kanalni SJ-MOS F2 DO{0}}F 600 0.21 18 31 30 3.5
WMM26N60F2 N-kanalni SJ-MOS F2 DO{0}} 600 0.21 18 135 30 3.5
WMN26N60F2 N-kanalni SJ-MOS F2 DO{0}} 600 0.21 18 135 30 3.5
WMO26N60F2 N-kanalni SJ-MOS F2 DO{0}} 600 0.21 18 135 30 3.5
WMJ26N60F2 N-kanalni SJ-MOS F2 DO{0}} 600 0.21 18 135 30 3.5
WMK28N60F2 N-kanalni SJ-MOS F2 DO{0}} 600 0.19 23 160 30 3.5
WML28N60F2 N-kanalni SJ-MOS F2 DO{0}}F 600 0.19 23 31 30 3.5
WMM28N60F2 N-kanalni SJ-MOS F2 DO{0}} 600 0.19 23 160 30 3.5
WMN28N60F2 N-kanalni SJ-MOS F2 DO{0}} 600 0.19 23 160 30 3.5
WMJ28N60F2 N-kanalni SJ-MOS F2 DO{0}} 600 0.19 23 160 30 3.5
WMK36N60F2 N-kanalni SJ-MOS F2 DO{0}} 600 0.11 36 277 30 4
WML36N60F2 N-kanalni SJ-MOS F2 DO{0}}F 600 0.11 36 34 30 4
WMM36N60F2 N-kanalni SJ-MOS F2 DO{0}} 600 0.11 36 277 30 4
WMN36N60F2 N-kanalni SJ-MOS F2 DO{0}} 600 0.11 36 277 30 4
WMJ36N60F2 N-kanalni SJ-MOS F2 DO{0}} 600 0.11 36 277 30 4
WMK53N60F2 N-kanalni SJ-MOS F2 DO{0}} 600 0.078 50 350 30 3
WML53N60F2 N-kanalni SJ-MOS F2 DO{0}}F 600 0.078 50 34 30 3
WMM53N60F2 N-kanalni SJ-MOS F2 DO{0}} 600 0.078 50 350 30 3
WMN53N60F2 N-kanalni SJ-MOS F2 DO{0}} 600 0.078 50 350 30 3
WMJ53N60F2 N-kanalni SJ-MOS F2 DO{0}} 600 0.078 50 350 30 3
WMJ98N60F2 N-kanalni SJ-MOS F2 DO{0}} 600 0.0235 98 460 30 4
WMJ80N60F2 N-kanalni SJ-MOS F2 DO{0}} 600 0.044 80 410 30 3.5
WMJ90N60F2 N-kanalni SJ-MOS F2 DO{0}} 600 0.033 90 430 30 3.5
WMJ99N60F2 N-kanalni SJ-MOS F2 DO{0}} 600 0.0255 99 460 30 3.5
WMJ60N60EM N-kanalni SJ-MOS EM DO{0}} 600 0.06 60 403 30 3.8
WMJ85N60F2 N-kanalni SJ-MOS F2 DO{0}} 600 0.0255 89 430 30 3.6
WMZ53N60F2 N-kanalni SJ-MOS F2 PDFN8*8 600 0.078 50 280 30 3
WMZ36N60C4 N-kanalni SJ-MOS C4 PDFN8*8 600 0.105 36 277 30 3.2
WMZ26N60C4 N-kanalni SJ-MOS C4 PDFN8*8 600 0.205 18 135 30 3
WMLL36N60C4 N-kanalni SJ-MOS C4 TO-LL 600 0.105 36 277 30 3.2
WMO08N65PC4 N-kanalni SJ-MOS C4 DO{0}} 650 0.91 5 38 30 3
WML08N65PC4 N-kanalni SJ-MOS C4 DO{0}}F 650 0.91 5 21 30 3
WMF08N65PC4 N-kanalni SJ-MOS C4 SOT{0}} 650 0.91 5 5 30 3
WMO04N65PC4 N-kanalni SJ-MOS C4 DO{0}} 650 2.8 2.8 18 30 3
WMF04N65PC4 N-kanalni SJ-MOS C4 SOT{0}} 650 2.8 2.8 3.5 30 3
WMO07N65PC4 N-kanalni SJ-MOS C4 DO{0}} 650 1.38 4 20 30 3
WMF07N65PC4 N-kanalni SJ-MOS C4 SOT{0}} 650 1.38 4 4 30 3
WMF10N65PC4 N-kanalni SJ-MOS C4 SOT{0}} 650 0.49 8 6.5 30 3

 

 

 

 

Slijedi Super Junction "WMM07N60C4, WML07N60C4, WMO07N60C4, WMN07N60C4, WMP07N60C4,

Predstavljanje proizvoda WMK07N60C4", ostali parametri modela, dobrodošli da nas kontaktirate.


36020240831134702899

36020240831134815317

36020240831134902507

36020240831134915505

36020240831134935043

36020240831134955414

36020240831135014493

36020240831135055788

36020240831135110497

36020240831135150411

36020240831135203741

36020240831135249421

 

 

 

 

 

 

 

Popularni tagovi: super spojni mosfet 600v, Kina super spojni mosfet 600v proizvođači, dobavljači, tvornica, инвертор өсөн түбән углерод транспорт сараһы, ауыл хужалығы көсө датчигы, ашығыс ярҙам өсөн инвертор, бензин өсөн инвертор, ныҡлы көс датчигы, Инсулин шпилькаһы

Moglo bi vam se i svidjeti

Shopping Bags