
Sic Schottky dioda
SiC Schottky dioda je vrsta poluvodiča visokih performansi
uređaj, koji ima prednosti niskog napona otvaranja, visokog
brzina prebacivanja, performanse na visokim temperaturama, itd., i je
naširoko koristi u napajanje, pogon, inverter, električni
vozila i druge oblasti. SiC diode sviraju
sve važniju ulogu u oblasti energetske elektronike
za njihove odlične performanse i pouzdanost, pružanje
efikasnija i pouzdanija rješenja za razne aplikacije velike snage.
Opis
Schottky dioda se sastoji od metala i N-tipa poluprovodnika,
nema P-tipa poluvodičkog sloja, obično radi vrlo dobro u
brzo prebacivanje aplikacija, obrnuto vrijeme oporavka je vrlo
kratak, i široko se koristi u visokofrekventnom padu niskog napona
scenarije, kao što su konverzija snage, ispravljanje strujnog kola, itd.
| br. | VRRM(V) | IF(A) | IFSM(A) | VF(V) tip. | IR(μA)tip. | Paket |
| WSRSIC006065NPC | 650 | 6 | 50 | 1.38 | 1 | TO{0}}L |
| WSRSIC008065NPC | 650 | 8 | 65 | 1.38 | 1.2 | TO{0}}L |
| WSRSIC010065NPC | 650 | 10 | 75 | 1.38 | 1.5 | TO{0}}L |
| WSRSIC015065NPC | 650 | 15 | 95 | 1.38 | 5 | TO{0}}L |
| WSRSIC004065NPD | 650 | 4 | 30 | 1.38 | 0.8 | DFN5*6 |
| WSRSIC006065NPD | 650 | 6 | 40 | 1.38 | 1 | DFN5*6 |
| WSRSIC008065NPD | 650 | 8 | 45 | 1.38 | 1.2 | DFN5*6 |
| WSRSIC006065NPE | 650 | 6 | 40 | 1.38 | 1 | DFN8*8-4L |
| WSRSIC004065NPF | 650 | 4 | 30 | 1.38 | 0.8 | TO-220F{1}}L |
| WSRSIC006065NPF | 650 | 6 | 40 | 1.38 | 1 | TO-220F{1}}L |
| WSRSIC008065NPF | 650 | 8 | 50 | 1.38 | 1.2 | TO-220F{1}}L |
| WSRSIC010065NPF | 650 | 10 | 70 | 1.38 | 1.5 | TO-220F{1}}L |
| WSRSIC006065NNI | 650 | 6 | 40 | 1.38 | 1 | TO-220ISO-2L |
| WSRSIC008065NNI | 650 | 8 | 50 | 1.38 | 1.2 | TO-220ISO-2L |
| WSRSIC010065NNI | 650 | 10 | 70 | 1.38 | 1.5 | TO-220ISO-2L |
| WSRSIC020065NNI | 650 | 20 | 130 | 1.32 | 3 | TO-220ISO-2L |
| WSRSIC005120NNI | 1200 | 5 | 43 | 1.4 | 1 | TO-220ISO-2L |
| WSRSIC010120NNI | 1200 | 10 | 95 | 1.4 | 1 | TO-220ISO-2L |
| WSRSIC010120NP4 | 1200 | 10 | 95 | 1.4 | 5 | TO{0}}L |
| WSRSIC020120NP4 | 1200 | 20 | 160 | 1.4 | 10 | TO{0}}L |
| WSRSIC040120NP4 | 1200 | 40 | 325 | 1.4 | 15 | TO{0}}L |
| WSRSIC020065NP4 | 650 | 20 | 170 | 1.32 | 3 | TO{0}}L |
| WSRSIC020065NP8 | 650 | 20(10*2) | 140(70*2) | 1.38 | 1.5 | TO{0}}L |
| WSRSIC020120NP8 | 1200 | 20(10*2) | 180(90*2) | 1.4 | 5 | TO{0}}L |
| WSRSIC030120NP8 | 1200 | 30(15*2) | 270(135*2) | 1.43 | 8 | TO{0}}L |
| WSRSIC040120NP8 | 1200 | 40(20*2) | 320(160*2) | 1.4 | 10 | TO{0}}L |
| WSRSIC004065NPO | 650 | 4 | 30 | 1.38 | 0.8 | TO{0}}L |
| WSRSIC006065NPO | 650 | 6 | 40 | 1.38 | 1 | TO{0}}L |
| WSRSIC008065NPO | 650 | 8 | 50 | 1.38 | 1.2 | TO{0}}L |
| WSRSIC002120NPO | 1200 | 2 | 18 | 1.36 | 1 | TO{0}}L |
| WSRSIC004120NPO | 1200 | 4 | 30 | 1.36 | 1.5 | TO{0}}L |
| WSRSIC005120NPO | 1200 | 5 | 43 | 1.38 | 2 | TO{0}}L |
| WSRSIC010065NPM | 650 | 10 | 80 | 1.38 | 1.5 | TO{0}}L |
| WSRSIC020065NPM | 650 | 20 | 130 | 1.32 | 2 | TO{0}}L |
| WSRSIC010120NPM | 1200 | 10 | 95 | 1.4 | 5 | TO{0}}L |
| WSRSIC020065NPL | 650 | 20 | 130 | 1.32 | 3 | TO-3PF-3L |
| WSRSIC010065NNI-AT | 650 | 10 | 84 | 1.38 | 1 | NA -220ISO-2L (AUTO) |
| WSRSIC020120NP{1}}AT | 1200 | 20 | 180 | 1.4 | 3 | DO{0}}L(AUTO) |
| WSRSIC020065NP{1}}AT | 650 | 20 | 180 | 1.32 | 1 | DO{0}}L(AUTO) |
| WSRSIC020065NP{1}}AT | 650 | 20(10*2) | 150(75*2) | 1.38 | 1 | DO{0}}L(AUTO) |
| WSRSIC020120NP{1}}AT | 1200 | 20(10*2) | 190(95*2) | 1.4 | 3 | DO{0}}L(AUTO) |
| WSRSIC030120NP{1}}AT | 1200 | 30(15*2) | 280(140*2) | 1.43 | 3 | DO{0}}L(AUTO) |
| WSRSIC040120NP{1}}AT | 1200 | 40(20*2) | 340(170*2) | 1.4 | 3 | DO{0}}L(AUTO) |
| WSRSIC010065NPO | 650 | 10 | 70 | 1.38 | 1.5 | TO{0}}L |
| WSRSIC020065NPC | 650 | 20 | 152 | 1.38 | 6 | TO{0}}L |
| WSRSIC008065NPE | 650 | 8 | 45 | 1.38 | 1.2 | DFN8*8-4L |
| WSRSIC060120NP4 | 1200 | 60 | 340 | 1.4 | 25 | TO{0}}L |
| WSRSIC030065NPS | 650 | 30 | 220 | 1.38 | 2 | TO{0}}L |
| WSRSIC040065NPS | 650 | 40 | 290 | 1.38 | 4 | TO{0}}L |
| WSRSIC010120NPO | 1200 | 10 | 95 | 1.4 | 5 | TO{0}}L |
| WSRSIC010120NPCC | 1200 | 10 | 95 | 1.4 | 10 | SMC |
| WSRSIC030065NPC | 650 | 30 | 220 | 1.38 | 2 | TO{0}}L |
| WSRSIC004065NPC | 650 | 4 | 30 | 1.38 | 0.8 | TO{0}}L |
| WSRSIC030120NP4 | 1200 | 30 | 220 | 1.4 | 13 | TO{0}}L |
| WSRSIC010120NP8 | 1200 | 10(5*2) | 43 | 1.4 | 1 | TO{0}}L |
U nastavku su detalji proizvoda WSRSIC006065NPC, drugi parametri modela, dobrodošli da nas kontaktirate.




Popularni tagovi: sic chottky dioda, Kina sic schottky dioda proizvođači, dobavljači, tvornica, ҡыҫыу датчигын үлсәү, минималь инвазив хирургия ҡорамалдары, йәшел транспорт сараһы өсөн инвертор, көсөргәнеш үлсәү датчигы, электр тығыҙлығын төҙөү өсөн инвертор, бысраныуҙы күҙәтеү өсөн температура датчигы
Pošaljite upit
Moglo bi vam se i svidjeti




